|
Preisliste Ferienwohnungen für 2010
|
|||
| Zeitraum |
Ifinger 66m²und Hirzer 68m² Südbalkon u.Terrasse (2-6 Personen) |
Hahnenkamm 79m² zwei Terrassen (für 2-6 Personen, mit Holzofen) |
Laugen 55m² (2-4 Personen) eine Terrasse |
| 27.03.-10.04.2010 | 75,00 Euro | 85,00 Euro | 62,00 Euro |
| 10.04.-24.04.2010 | 67,00 Euro | 77,00 Euro | 58,00 Euro |
| 25.04.-01.05.2010 | 80,00 Euro | 85,00 Euro | 58,00 Euro |
| 02.05.-22.05.2010 | 75,00 Euro | 83,00 Euro | 62,00 Euro |
| 23.05.-05.06.2010 | 75,00 Euro | 79,00 Euro | 62,00 Euro |
| 06.06.-19.06.2010 | 69,00 Euro | 79,00 Euro | 58,00 Euro |
| 20.06.-03.07.2010 | 79,00 Euro | 89,00 Euro | 62,00 Euro |
| 04.07.-23.10.2010 | 89,00 Euro | 102,00 Euro | 69,00 Euro |
| 24.10.-06.11.2010 | 79,00 Euro | 92,00 Euro | 59,00 Euro |
| 07.11.-06.01.2011 | 89,00 Euro | 102,00 Euro | 69,00 Euro |
|
Die Preise verstehen sich für zwei Erwachsene und zwei -Kinder bis 11 Jahren, ab 12 bis 18 Jahren ist der Aufpreis 5,00Euro, für jede weitere Erwachsene 10,00Euro. - Für den Endputz rechnen wir 20,00 Euro, für die Hahnenkamm 25,00 Euro. - Ganzjährig geöffnet! - Die Fewo sind alle mit Bett-, Hand- und Küchentücher und einer Melitta-Kaffeemaschine ausgestattet. - In allen Ferienwohnungen Wireless-Lan. - Eigenes Freischwimmbad! | |||
![]() |