|
Listino prezzi Appartamenti 2010
|
|||
| periodo |
Ifinger 66m² e Hirzer 68m²(2-6 persone)con balcone Sud e terrazza |
Hahnenkamm 79m² (per 2-6 persone, due terrazze, con stufa a legna) |
Laugen 55m²(2-4 persone) |
| 27.03.-10.04.2010 | 75,00 Euro | 85,00 Euro | 62,00 Euro |
| 10.04.-24.04.2010 | 67,00 Euro | 77,00 Euro | 58,00 Euro |
| 25.04.-01.05.2010 | 80,00 Euro | 85,00 Euro | 58,00 Euro |
| 02.05.-22.05.2010 | 75,00 Euro | 83,00 Euro | 62,00 Euro |
| 23.05.-05.06.2010 | 75,00 Euro | 79,00 Euro | 62,00 Euro |
| 06.06.-19.06.2010 | 69,00 Euro | 79,00 Euro | 58,00 Euro |
| 20.06.-03.07.2010 | 79,00 Euro | 89,00 Euro | 62,00 Euro |
| 04.07.-23.10.2010 | 89,00 Euro | 102,00 Euro | 69,00 Euro |
| 24.10.-06.11.2010 | 79,00 Euro | 92,00 Euro | 59,00 Euro |
| 07.11.-06.01.2011 | 89,00 Euro | 102,00 Euro | 69,00 Euro |
|
I prezzi si intendono per due adulti e due bambini fino a 11 anni, da 12 a 18 anni contiamo un supplemento di 5,00Euro, per ogni ulteriore adulto 10,00 Euro. Aperto tutto l'anno! Per la pulizia contiamo 20,00-25,00 Euro. Tutti appartamenti sono dotati con biancheria, asciugamani e macchina da caffe (Melitta). | |||
![]() |