|
Preisliste Ferienwohnungen für 2021
|
||||
| Zeitraum |
Ifinger 66m² und Hirzer 68m² Südbalkon u. Terrasse (2-6 Personen) 2 Schlafzimmer 2 Duschen und WC |
Hahnenkamm 79m² zwei Terrassen (für 2-6 Personen, mit Holzofen) 2 getrennte Doppelbettschlafzimer |
Laugen 55m² (2-4 Personen) eine Terrasse 1 Doppelbaettschlafzimmer ein Hochbett |
Garten 2-5 Personen eine Tereasse 1 Doppelbettschlafzimmer ein Hochbett für 3 Kinder |
| 01.04.-16.04.2025 | 135,00 Euro | 125,00 Euro | 110,00 Euro | |
| 17.04.-22.04.2025 | 150,00 Euro | 140,00 Euro | 130,00 Euro | |
| 23.04.-23.05.2025 | 135,00 Euro | 125,00 Euro | 140,00 Euro | 120,00 Euro |
| 24.05.-25.07.2025 | 165,00 Euro | 155,00 Euro | 175,00 Euro | 145,00 Euro |
| 26.07.-29.08.2025 | 185,00 Euro | 175,00 Euro | 195,00 Euro | 155,00 Euro |
| 30.08.-26.09.2025 | 165,00 Euro | 155,00 Euro | 175,00 Euro | 145,00 Euro |
| 27.09.-18.10.2025 | 150,00 Euro | 140,00 Euro | 150,00 Euro | 130,00 Euro |
| 19.10.-08.11.2025 | 140,00 Euro | 130,00 Euro | 140,00 Euro | 120,00 Euro |
| 09.11.-04.12.2025 | 135,00 Euro | 125,00 Euro | 135,00 Euro | 110,00 Euro |
| 05.12.2025-05.01.2026 | 185,00 Euro | 175,00 Euro | 195,00 Euro | 155,00 Euro |
|
- Ganzjährig geöffnet! - Die FeWo sind alle mit Bettwäsche, Handtüchern und einer Kaffeemaschine ausgestattet. - In allen Ferienwohnungen ist Wireless-LAN. - Eigenes Freischwimmbad! - Hund 12,00 Euro/Tag - Die Ortstaxe ab 14 Jahre beträgt 2,35 Euro/Tag - In der Haupsaison ist die An- und Abreise nur samstags möglich | ||||
![]() |